

Junior Olaitan, Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu
Beşiktaş, geçmişte 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcu ile anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Olaitan, kulübün tarihindeki 196. yabancı futbolcu olarak kaydedildi.
KARİYERİ
Junior Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekibi Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını attı.
Fransa'da 3.5 sezon boyunca Troyes ve Grenoble takımlarında da mücadele eden 23 yaşındaki futbolcu, bu yılın ağustos ayında Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer oldu.
İzmir temsilcisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Olaitan, Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Beşiktaş Beninli futbolcu ile 3,5 + 1 yıllık bir sözleşme imzalayarak, onu kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ İLK BENİNLİ FUTBOLCU
Junior Olaitan, Beşiktaş'ın tarihindeki ilk Beninli futbolcu olma unvanını elde etti.
Şimdiye dek 55 farklı ülkeden 195 futbolcu siyah-beyazlı formayı giyerken, Beşiktaş, ilk kez bir Beninli futbolcu ile kadrosunu güçlendirmiş oldu.
MİLLİ TAKIM İLE 38 MAÇA ÇIKTI
Beninli oyuncu Junior Olaitan, 2 Eylül 2021'de Madagaskar karşısında ilk milli maçına çıktı.
Madagaskar'a karşı oynanan maçta 84. dakikada oyuna dahil olan Olaitan, Benin Milli Takımı formasını giymeye başlamıştı.
A takımı seviyesinde milli formayı 38 kez giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ
Olaitan, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü futbolcu oldu.
Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan ile sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI
Beşiktaş'ın 1959'dan bugüne kadar kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri aşağıdaki gibidir:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
| Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
| Portekiz | 13 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva |
| Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
| Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
| İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
| İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
| Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
| Çekya | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
| Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
| Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
| Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
| Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
| Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
| Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana |
| Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
| İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
| Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
| Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
| Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
| Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
| Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
| İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
| Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
| ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
| Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
| Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
| Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
| İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
| Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
| Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
| Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
| Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
| Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
| Fildişi Sahilleri | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
| Mali | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Toure |
| Arnavutluk | 2 | Ernest Muçi, Kristjan Asllani |
| Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
| Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
| Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
| Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
| Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
| Gambiya | 1 | Omar Colley |
| Gine | 1 | Souleymane Youla |
| Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
| İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
| Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
| Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
| Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
| Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
| Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
| Benin | 1 | Junior Olaitan |
Not: Daha sonra Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.



