

Türkiye'de otomotiv sektörü, Ekim ayında 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan sektör unvanını elde etti. Bu sektörü sırasıyla, 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla elektrik ve elektronik takip etti.
GEMİ VE YAT İHRACATI DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim ayında toplam ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış göstererek 24 milyar 789 bin dolar olarak kaydedildi.
Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv, 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza atarak liderliğini sürdürdü. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla üçüncü oldu.
Ekim ayında en fazla ihracat artışı ise yüzde 76,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gözlemlendi.
Türkiye ihracatının yüzde 81,5'ini temsil eden sanayi grubunun dış satımı, geçen ay yüzde 3,6 artışla 17 milyar 91 milyon 596 bin dolar olarak hesaplandı.
Ekimde ihracatın yüzde 15,7'sini oluşturan tarım grubunda 2,1'lik bir düşüşle 3 milyar 302 milyon 782 bin dolarlık dış satım, madencilik grubunda ise yüzde 3'lük bir artışla 583 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Ekim ayında toplam 1085 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi ve parite, Türkiye'nin dış satımına 706 milyon dolarlık katkı sağladı.
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, 1 milyar 819 milyon 261 bin dolarlık ihracatla Almanya, 1 milyar 291 milyon 134 bin dolarlık dış satım yapan Birleşik Krallık ve 1 milyar 198 milyon 109 bin dolarlık satış gerçekleştiren ABD olarak sıralandı.
Bu süreçte en çok ihracat yapan ilk üç şehir ise, 8 milyar 220 milyon 667 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 963 milyon 997 bin dolarla Kocaeli ve 1 milyar 616 milyon 536 bin dolarla Bursa oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in Ekim ayları ile son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şu şekilde:
| 1 – 31 EKIM | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2024 | 2025 | Değişim ('25/'24) | Pay(25) (%) | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | Değişim ('25/'24) | Pay(25) (%) |
| I. TARIM | 3.373.478 | 3.302.782 | -2,1 | 15,7 | 36.106.561 | 36.067.044 | -0,1 | 15,4 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.317.703 | 2.188.202 | -5,6 | 10,4 | 24.452.230 | 24.172.997 | -1,1 | 10,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.034.016 | 1.093.928 | 5,8 | 5,2 | 11.991.883 | 12.318.211 | 2,7 | 5,3 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 289.013 | 334.816 | 15,8 | 1,6 | 3.573.644 | 3.273.844 | -8,4 | 1,4 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 277.337 | 232.362 | -16,2 | 1,1 | 2.700.776 | 2.623.722 | -2,9 | 1,1 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 234.467 | 191.840 | -18,2 | 0,9 | 1.828.284 | 1.783.289 | -2,5 | 0,8 |
| Fındık ve Mamulleri | 320.182 | 205.097 | -35,9 | 1,0 | 2.506.741 | 2.390.259 | -4,6 | 1,0 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 60.639 | 35.508 | -41,4 | 0,2 | 769.089 | 562.825 | -26,8 | 0,2 |
| Tütün | 91.097 | 82.104 | -9,9 | 0,4 | 944.207 | 1.062.840 | 12,6 | 0,5 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.953 | 12.547 | 14,6 | 0,1 | 137.607 | 158.006 | 14,8 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 366.778 | 382.140 | 4,2 | 1,8 | 3.779.726 | 3.934.697 | 4,1 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 366.778 | 382.140 | 4,2 | 1,8 | 3.779.726 | 3.934.697 | 4,1 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 688.996 | 732.440 | 6,3 | 3,5 | 7.874.604 | 7.959.351 | 1,1 | 3,4 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 688.996 | 732.440 | 6,3 | 3,5 | 7.874.604 | 7.959.351 | 1,1 | 3,4 |
| II. SANAYİ | 16.495.722 | 17.091.596 | 3,6 | 81,5 | 183.811.531 | 191.965.289 | 4,4 | 82,0 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.246.706 | 1.257.334 | 0,9 | 6,0 | 13.840.620 | 13.802.229 | -0,3 | 5,9 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 839.924 | 840.857 | 0,1 | 4,0 | 9.419.528 | 9.521.088 | 1,1 | 4,1 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 132.601 | 129.964 | -2,0 | 0,6 | 1.538.868 | 1.471.242 | -4,4 | 0,6 |
| Halı | 274.182 | 286.513 | 4,5 | 1,4 | 2.882.224 | 2.809.899 | -2,5 | 1,2 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.450.313 | 2.645.208 | 8,0 | 12,6 | 31.109.881 | 32.132.994 | 3,3 | 13,7 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.450.313 | 2.645.208 | 8,0 | 12,6 | 31.109.881 | 32.132.994 | 3,3 | 13,7 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.798.703 | 13.189.055 | 3,0 | 62,9 | 138.861.031 | 146.030.065 | 5,2 | 62,4 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.571.756 | 1.512.144 | -3,8 | 7,2 | 18.044.141 | 16.964.805 | -6,0 | 7,2 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.570.447 | 3.815.606 | 6,9 | 18,2 | 36.814.395 | 40.740.008 | 10,7 | 17,4 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 172.868 | 304.891 | 76,4 | 1,5 | 2.019.292 | 2.162.056 | 7,1 | 0,9 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.549.495 | 1.643.927 | 6,1 | 7,8 | 16.558.001 | 17.454.056 | 5,4 | 7,5 |
| Makine ve Aksamları | 995.003 | 1.069.012 | 7,4 | 5,1 | 11.278.824 | 11.038.709 | -2,1 | 4,7 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.118.108 | 1.219.287 | 9,0 | 5,8 | 12.320.781 | 13.115.980 | 6,5 | 5,6 |
| Çelik | 1.253.391 | 1.294.001 | 3,2 | 6,2 | 15.963.603 | 16.414.802 | 2,8 | 7,0 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 364.343 | 402.003 | 10,3 | 1,9 | 4.323.033 | 4.438.323 | 2,7 | 1,9 |
| Mücevher | 754.776 | 553.967 | -26,6 | 2,6 | 8.107.422 | 8.043.965 | -0,8 | 3,4 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 820.107 | 707.567 | -13,7 | 3,4 | 6.322.153 | 8.311.625 | 31,5 | 3,5 |
| İklimlendirme Sanayii | 628.409 | 666.649 | 6,1 | 3,2 | 7.109.386 | 7.345.735 | 3,3 | 3,1 |
| III. MADENCİLİK | 566.556 | 583.810 | 3,0 | 2,8 | 5.975.513 | 6.111.963 | 2,3 | 2,6 |
| Madencilik Ürünleri | 566.556 | 583.810 | 3,0 | 2,8 | 5.975.513 | 6.111.963 | 2,3 | 2,6 |
| T O P L A M (TİM*) | 20.435.755 | 20.978.189 | 2,7 | 100,0 | 225.893.605 | 234.144.296 | 3,7 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.037.558 | 3.022.601 | -0,5 | 12,6 | 36.199.493 | 36.077.958 | -0,3 | 13,4 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 23.473.313 | 24.000.789 | 2,2 | 100,0 | 262.093.099 | 270.222.254 | 3,1 | 100,0 |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN