

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle 35 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde ise 66 gol gördü.
Galatasaray, İspanyol ekipleriyle oynadığı ilk resmi maçı 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid ile oynadı ve bu müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.
Elemeli turlarda İspanyol ekipleri ile 7 kez karşılaşan Galatasaray, bir kez tur atlayarak diğer 6 turda elendi. 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde Real Mallorca'yı eleyerek tek tur atlayışını gerçekleştirmiştir; bu mücadelenin ilk maçında deplasmanda 4-1, İstanbul'da ise 2-1 galip gelmiştir.
Atletico Madrid'e Karşı Galibiyeti Yok
Galatasaray, resmi maçlarda bugüne dek 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid ile karşılaşmalarının hiçbirinde galip gelemedi.
Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 gol attı.
Atletico Madrid'in Türk Takımlarıyla Performansı
Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türkiye'den takımlarla toplam 14 kez karşı karşıya geldi.
Madrid ekibi, Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile mücadele etti. Bu takımlarla 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece MKE Ankaragücü'ne karşı 1-0 mağlup oldu.
İspanyol temsilcisi, bu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Atletico Madrid, 14 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermeden sahadan ayrıldı.
İspanyol Takımlarıyla Oynanan Maçlar
Galatasaray’ın Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekildedir:
| Sezon | Rakip | Organizasyon | Tur | İlk Maç Sonucu (GS-Rakip) | İkinci Maç Sonucu (GS-Rakip) |
| 1973-1974 | Atletico Madrid | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1. tur | 0-0 | 0-1 (D) |
| 1993-1994 | Barcelona | Şampiyonlar Ligi | Grup | 0-0 | 0-3 (D) |
| 1994-1995 | Barcelona | Şampiyonlar Ligi | Grup | 1-2 (D) | 2-1 |
| 1998-1999 | Athletic Bilbao | Şampiyonlar Ligi | Grup | 2-1 | 0-1 (D) |
| 1999-2000 | Real Mallorca | UEFA Kupası | Çeyrek Final | 4-1 (D) | 2-1 |
| 2000 | Real Madrid | UEFA Süper Kupa | Final | 2-1 | |
| 2000-2001 | Deportivo La Coruna | Şampiyonlar Ligi | Grup 2 | 1-0 | 0-2 (D) |
| 2000-2001 | Real Madrid | Şampiyonlar Ligi | Çeyrek Final | 3-2 | 0-3 (D) |
| 2001-2002 | Barcelona | Şampiyonlar Ligi | Grup 2 | 2-2 (D) | 0-1 |
| 2002-2003 | Barcelona | Şampiyonlar Ligi | Grup 1 | 0-2 | 1-3 |
| 2003-2004 | Real Sociedad | Şampiyonlar Ligi | Grup 1 | 1-2 | 1-1 (D) |
| 2003-2004 | Villarreal | UEFA Kupası | 3. tur | 2-2 | 0-3 (D) |
| 2009-2010 | Atletico Madrid | UEFA Avrupa Ligi | Son 32 | 1-1 (D) | 1-2 |
| 2012-2013 | Real Madrid | Şampiyonlar Ligi | Çeyrek Final | 0-3 (D) | 3-2 |
| 2013-2014 | Real Madrid | Şampiyonlar Ligi | Grup | 1-6 | 1-4 (D) |
| 2015-2016 | Atletico Madrid | Şampiyonlar Ligi | Grup | 0-2 | 0-2 (D) |
| 2019-2020 | Real Madrid | Şampiyonlar Ligi | Grup | 0-1 | 6-0 (D) |
| 2021-2022 | Barcelona | UEFA Avrupa Ligi | Son 16 | 0-0 (D) | 1-2 |
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!




