

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile birlikte, borsada değeri bulunmayan yabancı paralar ile bu paralarla yapılan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2025 yılı sonunda değerlemesinde kullanılacak kurlar belirlenmiştir.
Söz konusu yabancı paraların değerlemesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli kurlar kullanılacak. Eğer değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur açıklanmazsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen kurlar esas alınacaktır.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru ve döviz cinsinden yabancı paralar için döviz alış kuru geçerli olacaktır.
Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerlemelerde, tebliğle belirlenen kurlar yerine TCMB'nin belirlediği kurallar doğrultusunda tespit ettikleri ve uyguladıkları alış kurlarını göz önünde bulunduracaklardır.
Belirlenen kurlar listesi ise şu şekildedir:
| DÖVİZLER | KUR (TL) |
| 1 ABD Doları | 42,8623 |
| 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,0718 |
| 1 BAE Dirhemi | 11,6054 |
| 1 Brezilya Reali | 7,7012 |
| 1 Çin Yuanı | 6,0977 |
| 1 Gürcistan Larisi | 15,9305 |
| 1 Hindistan Rupisi | 0,47784 |
| 1 Irak Dinarı | 0,03275 |
| 1 İngiliz Sterlini | 57,8159 |
| 100 Japon Yeni | 27,4189 |
| 1 Katar Riyali | 11,6928 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 138,441 |
| 1 Rus Rublesi | 0,54456 |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 11,4286 |
| 1 Ürdün Dinarı | 60,5091 |
| 1 Euro | 50,4532 |
| EFEKTİFLER | KUR (TL) |
| 1 ABD Doları | 42,8323 |
| 1 Avustralya Doları | 28,5479 |
| 1 Danimarka Kronu | 6,7403 |
| 1 Euro | 50,4179 |
| 1 İngiliz Sterlini | 57,7755 |
| 1 İsveç Kronu | 4,6454 |
| 1 İsviçre Frangı | 54,1328 |
| 100 Japon Yeni | 27,3175 |
| 1 Kanada Doları | 31,1565 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 136,3644 |
| 1 Norveç Kronu | 4,2560 |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 11,3429 |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN