

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna katarak 9. Kolombiyalı futbolcu unvanını elde etti. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, İspanya'nın Girona takımından bedelsiz geçici satın alma opsiyonuyla transfer edildi.
Bu süreç, 2001 yılında unutulmaz kaleci Faryd Mondragon'un transferiyle başlamıştı. Ardından sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılı formayı giydi.
Yabancı Sayısı 215'e Çıktı
Yaser Asprilla'nın transferi, Galatasaray tarihindeki 215. yabancı futbolcu olmasını sağladı. Kulüp, 1959 sezonundan bu yana toplamda 6 kıta ve 53 ülkeden 213 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Bu sezonki ikinci transfer döneminde, önce Napoli'den Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı almıştı. İkinci takviye ise Asprilla ile gerçekleşti.
En Fazla Yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, transferlerinde en çok Brezilyalı futbolcuları tercih etti. 66 yılda 25 Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattı. İkinci sırada 16 futbolcu ile Yugoslavya, üçüncü sırada ise 15 oyuncuyla Romanya yer aldı.
Türk Asıllı Yabancılar
Galatasaray’da Türk asıllı 8 yabancı futbolcu forma giydi. İsviçreli Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan ve İsveçli Jimmy Durmaz ile Avusturyalı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.
Galatasaray'ın Yabancı Futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şu şekildedir:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 25 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara |
| Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
| Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
| Almanya | 11 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan |
| Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
| Kolombiya | 9 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Yaser Asprilla |
| Hollanda | 8 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang |
| Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
| Fildişi Sahili | 7 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo |
| Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
| Nijerya | 6 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen |
| İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
| İspanya | 6 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata |
| Belçika | 5 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi |
| Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
| Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
| Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
| İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
| Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
| Senegal | 4 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs |
| Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
| Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
| Danimarka | 3 | Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert |
| Polonya | 3 | Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski |
| Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
| İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
| Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
| Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
| Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
| Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
| Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
| Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
| ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
| İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
| Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
| İran | 1 | Naser Sadeghi |
| Surinam | 1 | Ulrich Watson |
| Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
| Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
| Galler | 1 | Dean Saunders |
| İsrail | 1 | Haim Revivo |
| Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
| İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
| Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
| Gabon | 1 | Mario Lemina |
| Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
| Şili | 1 | Erick Pulgar |
| Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
| Macaristan | 1 | Roland Sallai |
Not: Türk vatandaşlığına sonradan geçen futbolcular, bu haberde yabancı oyuncu olarak değerlendirilmiştir.



