

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan verilere göre, otomotiv endüstrisi Ocak ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek sanayi sektörü içinde en fazla dış satım yapan sektör oldu. Bu sıralamada kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörleri ise 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Ocak ayında ihracat oranı en fazla artan sektör, yüzde 102,6'lık artış ile gemi yat ve hizmetleri oldu.
Sanayi grubunun toplam dış satımı, Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini oluşturarak 14,1 milyar dolara geriledi ve bu, yüzde 5,6'lık bir azalış gösteriyor.
Tarım grubundaki ihracat, geçen ayın toplam ihracatının yüzde 17'sini oluştururken, yüzde 0,7'lik bir düşüşle yaklaşık 3 milyar dolara; madencilik grubu ise yüzde 14,3'lük bir artışla 522,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD oldu.
Ayrıca, en çok ihracat yapan iller arasında 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa yer aldı.
TİM'in verilerine göre sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şu şekildedir:
| 1 – 31 OCAK | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) | 2024 – 2025 | 2025 – 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) |
| I. TARIM | 3.006.130 | 2.984.666 | -0,7 | 17,0 | 36.100.378 | 36.373.169 | 0,8 | 15,4 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.113.458 | 2.058.706 | -2,6 | 11,7 | 24.410.862 | 24.309.307 | -0,4 | 10,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.024.885 | 929.385 | -9,3 | 5,3 | 11.910.078 | 12.268.267 | 3,0 | 5,2 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 352.916 | 513.368 | 45,5 | 2,9 | 3.387.965 | 3.864.117 | 14,1 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 209.829 | 187.382 | -10,7 | 1,1 | 2.702.253 | 2.563.602 | -5,1 | 1,1 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 163.153 | 138.972 | -14,8 | 0,8 | 1.850.911 | 1.717.286 | -7,2 | 0,7 |
| Fındık ve Mamulleri | 207.208 | 180.835 | -12,7 | 1,0 | 2.633.734 | 2.225.975 | -15,5 | 0,9 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 51.206 | 29.950 | -41,5 | 0,2 | 780.817 | 474.672 | -39,2 | 0,2 |
| Tütün | 85.914 | 63.853 | -25,7 | 0,4 | 1.000.076 | 1.038.867 | 3,9 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 18.348 | 14.961 | -18,5 | 0,1 | 145.030 | 156.520 | 7,9 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 284.327 | 363.532 | 27,9 | 2,1 | 3.791.248 | 4.123.818 | 8,8 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 284.327 | 363.532 | 27,9 | 2,1 | 3.791.248 | 4.123.818 | 8,8 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 608.345 | 562.428 | -7,5 | 3,2 | 7.898.267 | 7.940.045 | 0,5 | 3,4 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 608.345 | 562.428 | -7,5 | 3,2 | 7.898.267 | 7.940.045 | 0,5 | 3,4 |
| II. SANAYİ | 14.943.608 | 14.099.947 | -5,6 | 80,1 | 185.018.460 | 193.878.272 | 4,8 | 82,0 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.180.636 | 1.042.826 | -11,7 | 5,9 | 13.919.376 | 13.552.176 | -2,6 | 5,7 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 825.242 | 729.698 | -11,6 | 4,1 | 9.530.212 | 9.311.477 | -2,3 | 3,9 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 126.181 | 106.755 | -15,4 | 0,6 | 1.531.948 | 1.425.447 | -7,0 | 0,6 |
| Halı | 229.213 | 206.372 | -10,0 | 1,2 | 2.857.216 | 2.815.252 | -1,5 | 1,2 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.551.109 | 2.286.486 | -10,4 | 13,0 | 30.921.221 | 31.652.794 | 2,4 | 13,4 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.551.109 | 2.286.486 | -10,4 | 13,0 | 30.921.221 | 31.652.794 | 2,4 | 13,4 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.211.863 | 10.770.635 | -3,9 | 61,2 | 140.177.863 | 148.673.302 | 6,1 | 62,9 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.409.246 | 1.340.771 | -4,9 | 7,6 | 17.900.890 | 16.699.760 | -6,7 | 7,1 |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.996.342 | 3.061.673 | 2,2 | 17,4 | 37.416.972 | 41.584.298 | 11,1 | 17,6 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 82.415 | 166.947 | 102,6 | 0,9 | 1.826.876 | 2.328.233 | 27,4 | 1,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.223.530 | 1.342.366 | 9,7 | 7,6 | 16.682.680 | 17.852.072 | 7,0 | 7,5 |
| Makine ve Aksamları | 790.366 | 813.838 | 3,0 | 4,6 | 11.147.054 | 11.281.754 | 1,2 | 4,8 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.010.429 | 1.074.412 | 6,3 | 6,1 | 12.499.695 | 13.306.258 | 6,5 | 5,6 |
| Çelik | 1.245.834 | 1.084.607 | -12,9 | 6,2 | 16.265.510 | 16.381.111 | 0,7 | 6,9 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 317.186 | 317.552 | 0,1 | 1,8 | 4.305.653 | 4.499.565 | 4,5 | 1,9 |
| Mücevher | 1.162.563 | 476.827 | -59,0 | 2,7 | 8.168.429 | 7.218.518 | -11,6 | 3,1 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 385.096 | 555.347 | 44,2 | 3,2 | 6.788.826 | 10.186.538 | 50,0 | 4,3 |
| İklimlendirme Sanayii | 588.854 | 536.295 | -8,9 | 3,0 | 7.175.277 | 7.335.195 | 2,2 | 3,1 |
| III. MADENCİLİK | 456.641 | 522.106 | 14,3 | 3,0 | 6.019.034 | 6.278.368 | 4,3 | 2,7 |
| Madencilik Ürünleri | 456.641 | 522.106 | 14,3 | 3,0 | 6.019.034 | 6.278.368 | 4,3 | 2,7 |
| T O P L A M (TİM*) | 18.406.378 | 17.606.718 | -4,3 | 100,0 | 227.137.872 | 236.529.809 | 4,1 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.754.277 | 2.721.763 | -1,2 | 13,4 | 35.800.289 | 35.999.226 | 0,6 | 13,2 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.160.655 | 20.328.481 | -3,9 | 100,0 | 262.938.161 | 272.529.036 | 3,6 | 100,0 |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN