

Beşiktaş, tarihindeki 192 yabancı futbolcuyla 55 farklı ülkeden sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, 27 yaşındaki Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, kulüp tarihinin 5. Çek oyuncusu olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş Tarihindeki 5. Çek Futbolcu
Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın tarihi boyunca forma giyen 5. Çek futbolcu oldu.
Daha önce Beşiktaş forması giymiş olan Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek'in ardından Cerny, siyah-beyazlı ekibin 5. Çek futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.
Takımdaki İkinci Çek Oyuncu
Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ikinci Çek futbolcu oldu.
Yeni transfer Cerny, David Jurasek’in yanı sıra takımda bulunan ikinci Çek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Kariyeri
Vaclav Cerny, Çekya'nın Pribram kulübünün altyapısında yetişti. 2014 yılında, 16 yaşında, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden Ajax'a transfer oldu.
2015 Ağustos'unda Ajax forması giymeye başlayan Cerny, 2019 yılına kadar çeşitli yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Utrecht'e transfer oldu.
Utrecht'te geçirdiği bir yılın ardından Twente'ye kiralanan Cerny, burada gösterdiği performansla Wolfsburg'un dikkatini çekmeyi başardı. Twente'de 78 maçta 22 gol atan Cerny, 8 milyon avro karşılığında Alman takımına transfer oldu.
Almanya'da 28 maçta 6 gol atan Cerny, bir sonraki sezon kiralık olarak Rangers'a katıldı. Rangers forması ile 52 maça çıkan Cerny, 18 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Fenerbahçe maçında göz dolduran bir performans sergileyerek takımının turu geçmesine yardımcı oldu.
Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok kulüple adı anılan Cerny, yeni sezonda Beşiktaş formasını giyecek ve kulüp ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ajax ile 'Duble' Yaptı
Vaclav Cerny, Ajax'la forma giydiği 2018-2019 sezonunda çifte kupa kazanarak başarılı bir sezon geçirdi.
Çek futbolcu, hem Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) hem de Hollanda Kupası'nda mutlu sona ulaşarak profesyonel kariyerinin ilk kupalarını Ajax ile kazanmış oldu.
Milli Takım Kariyeri
Vaclav Cerny, ilk milli maçına 11 Kasım 2020 tarihinde Almanya karşısında çıktı.
Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetiminde Almanya ile oynanan maça dahil olarak 45 dakika süre aldı.
Milli takım kariyerinde toplamda 26 maçta 7 gol atan Cerny, son olarak Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan hazırlık maçında takımının tek golünü kaydetti.
Beşiktaş'ın 9. Transferi
Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş'ın 9. transferi oldu.
Siyah-beyazlılar transfer döneminde daha önce David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın Yabancı Futbolcuları
Beşiktaş, 1959'dan bu yana kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri aşağıda belirtilmiştir:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
| Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
| Portekiz | 12 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo |
| Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
| Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
| İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
| İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
| Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
| Çekya | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
| Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
| Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
| Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
| Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
| Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
| Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana |
| Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
| İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
| Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
| Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
| Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
| Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
| Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
| İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
| Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
| ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
| Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
| Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
| Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
| İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
| Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
| Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
| Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
| Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
| Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
| Fildişi Sahilleri | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
| Mali | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Toure |
| Arnavutluk | 1 | Ernest Muçi |
| Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
| Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
| Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
| Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
| Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
| Gambiya | 1 | Omar Colley |
| Gine | 1 | Souleymane Youla |
| Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
| İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
| Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
| Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
| Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
| Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
| Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı statüsünde değerlendirilmiştir.



