

İkili Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamladı.
Eflatun-sarılı ekip, bu dönem boyunca 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Selçuk Şahin ve Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, topladığı 13 puan ile 17. basamakta yer aldı.
Rakip ağları 10 kez sarsabilen Eyüpspor, kalesinde 24 gol görerek savunma sorunları yaşadı.
EN İSTİKRARLI OYUNCU: ROBİN YALÇIN
İstanbul'un temsilcisi, sezonun ilk yarısında 28 farklı futbolcudan yararlandı.
İlk devrede eflatun-sarılı formayı giyen 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu arasında, 17 maçın tamamında görev alarak 1530 dakika süreyle mücadele eden Robin Yalçın, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.
Bu oyuncuyu 16 maçta 1440 dakika sahada kalan kaleci Marcos Felipe, 1416 dakika oynayan Kerem Demirbay ve 1349 dakika süre alan Nihad Mujakic takip etti.
İLK YARIDA 10 GOL ATABİLDİ
Ligin ilk yarısını beklediği noktada tamamlayamayan Eyüpspor, gol üretiminde etkili olamadı.
Eflatun-sarılı ekipte mücadele eden 28 futbolcudan yalnızca 6’sı gol sevinci yaşayabildi. Bu futbolcular arasında Mame Thiam, Umut Bozok, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, ikişer kez ağları sarsmayı başardı.
Prince Ampem ve Svit Seslar ise birer golle takıma katkıda bulundu.
KIRMIZI KART GÖRMEDİ
İlk 17 maçta hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen Eyüpspor, Süper Lig'in en centilmen ekiplerinden biri olmayı başardı.
Corendon Alanyaspor ile birlikte, kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan Eyüpspor'da, 28 futbolcudan 19'u toplamda 41 kez sarı kartla cezalandırıldı. İstanbul temsilcisinin en “hırçın” oyuncuları ise dörder kez sarı kart gören Kerem Demirbay, Nihad Mujakic ve Mame Thiam oldu.
FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
| Futbolcu | Yaş | Uyruk | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı | Süre |
| Robin Yalçın | 31 | Türkiye | 17 | – | – | – | 1530 |
| Marcos Felipe | 29 | Brezilya | 16 | – | – | – | 1440 |
| Kerem Demirbay | 32 | Almanya | 16 | – | 4 | – | 1416 |
| Nihad Mujakic | 27 | Bosna Hersek | 16 | – | 4 | – | 1349 |
| Serdar Gürler | 34 | Türkiye | 17 | – | 2 | – | 1290 |
| Mame Thiam | 33 | Senegal | 14 | 2 | 4 | – | 1183 |
| Calegari | 23 | Brezilya | 11 | – | 1 | – | 930 |
| Yalçın Kayan | 26 | Türkiye | 16 | – | 3 | – | 884 |
| Denis Draguş | 26 | Romanya | 12 | – | 3 | – | 878 |
| Luccas Claro | 34 | Brezilya | 10 | – | 1 | – | 842 |
| Umut Bozok | 29 | Türkiye | 16 | 2 | 3 | – | 699 |
| Prince Ampem | 27 | Gana | 17 | 1 | 3 | – | 567 |
| Svit Seslar | 23 | Slovenya | 10 | 1 | 1 | – | 554 |
| Emir Ortakaya | 21 | Türkiye | 7 | – | 2 | – | 548 |
| Taras Stepanenko | 36 | Ukrayna | 8 | – | 3 | – | 530 |
| Halil Akbunar | 32 | Türkiye | 12 | 2 | 1 | – | 507 |
| Mateusz Legowski | 22 | Polonya | 10 | – | 1 | – | 503 |
| Emre Akbaba | 33 | Türkiye | 13 | 2 | 2 | – | 455 |
| Umut Meraş | 30 | Türkiye | 7 | – | 1 | – | 400 |
| Melih Kabasakal | 29 | Türkiye | 3 | – | – | – | 103 |
| Berke Özer | 25 | Türkiye | 1 | – | – | – | 90 |
| Talha Ülvan | 24 | Türkiye | 3 | – | – | – | 79 |
| Taşkın İlter | 31 | Azerbaycan | 6 | – | 1 | – | 41 |
| Metehan Altunbaş | 22 | Türkiye | 2 | – | 1 | – | 5 |
| Christ Sedia | 18 | Fildişi Sahili | 2 | – | – | – | 5 |
| Baran Gezek | 20 | Türkiye | 1 | – | – | – | 4 |
| Samu Saiz | 34 | İspanya | 1 | – | – | – | 1 |
| Mete Demir | 27 | Türkiye | 1 | – | – | – | 1 |



