

Trendyol Süper Lig'in yeni katılımcısı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada bitirerek hayal kırıklığı yarattı.
2025-2026 sezonunda 18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de, 17 haftalık ilk yarı sona erdi. Sezona teknik direktör Marcel Licka ile başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 10. haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi ile kapattı. 4 puan toplayan takım, sonrasında Licka ile yollarını ayırma kararı aldı. Yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi ise 7 maçta yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 5 puan topladı.
Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 9 puanla son sırada tamamladı.
EN İSTİKRARLI İKİ İSİM: GRBİC VE ATAKAN
Takımın en istikrarlı oyuncuları kaleci Ivo Grbic ve savunma oyuncusu Atakan Çankaya oldu. İlk yarıda 13'ü yabancı, 14'ü yerli olmak üzere toplam 27 futbolcu forma giydi.
Bu oyuncular arasında tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Grbic ve Atakan, 1530'ar dakika süreyle oynadı. İki oyuncuyu, 15 maçta 1334 dakika süre bulan Jure Balkovec takip etti.
EN GOLCÜ OYUNCU: FOFANA
Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en golcü futbolcusu David Datro Fofana oldu. Fildişi Sahilli genç oyuncu, 12 müsabakada 893 dakika sahada kalarak 5 gol attı. İkinci sırada 2 golle Serginho, birer golle de Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Matias Kranevitter, Sam Larsson ve Anıl Yiğit Çınar yer aldı.
Takımın bir golü ise Samsunspor maçında Lubomir Satka'nın kendi kalesine attığı golle geldi.
EN HIRÇINI: BALKOVEC
İlk yarıda en çok kart gören oyuncu olan Jure Balkovec, 1 kırmızı ve 4 sarı kartla takımın en hırçın ismi oldu. Onu 1 kırmızı ve 2 sarı kartla Marius Tresor Doh izledi.
FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
| Futbolcu | Yaş | Uyruk | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı | Süre |
| Ivo Grbic | 29 | Hırvatistan | 17 | – | 2 | – | 1530 |
| Atakan Çankaya | 27 | Türkiye | 17 | 1 | 3 | – | 1530 |
| Jure Balkovec | 31 | Slovenya | 15 | – | 4 | 1 | 1334 |
| Serginho | 30 | Brezilya | 16 | 2 | 1 | – | 1158 |
| Berkay Özcan | 27 | Türkiye | 16 | – | 1 | – | 1074 |
| Daniel Johnson | 33 | Jamaika | 15 | 1 | 4 | – | 974 |
| Marius Tresor Doh | 22 | Fildişi Sahili | 15 | – | 2 | 1 | 929 |
| Tiago Çukur | 23 | Türkiye | 13 | 1 | 2 | – | 909 |
| David Datro Fofana | 23 | Fildişi Sahili | 12 | 5 | – | – | 893 |
| Matias Kranevitter | 32 | Arjantin | 9 | 1 | 3 | – | 758 |
| Ricardo Esgaio | 32 | Portekiz | 9 | – | 2 | – | 648 |
| Anıl Yiğit Çınar | 22 | Türkiye | 8 | 1 | 2 | – | 632 |
| Enzo Roco | 33 | Şili | 7 | – | 2 | – | 576 |
| Çağtay Kurukalıp | 23 | Türkiye | 12 | – | – | – | 567 |
| Andre Gray | 34 | Jamaika | 12 | – | – | – | 524 |
| Muhammed Kadıoğlu | 18 | Türkiye | 7 | – | 1 | – | 495 |
| Sam Larsson | 32 | İsveç | 7 | 1 | – | – | 481 |
| Barış Kalaycı | 20 | Türkiye | 13 | – | 1 | – | 391 |
| Joao Camacho | 31 | Portekiz | 8 | – | 1 | – | 317 |
| Tarık Buğra Kalpaklı | 16 | Türkiye | 9 | – | 1 | – | 270 |
| Ahmet Sivri | 26 | Türkiye | 7 | – | – | – | 260 |
| Fatih Kuruçuk | 27 | Türkiye | 3 | – | 1 | – | 181 |
| Nikoloz Ugrekhelidze | 22 | Gürcistan | 4 | – | 1 | – | 180 |
| Ömer Gümüş | 22 | Türkiye | 2 | – | – | – | 72 |
| Alper Demirol | 23 | Türkiye | 3 | – | – | – | 71 |
| Tuğbey Akgün | 22 | Türkiye | 1 | – | – | – | 4 |
| Burhan Ersoy | 22 | Türkiye | 1 | – | – | – | 3 |



