

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu çerçevede, kamu teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkelerinin doğrultusunda iş süreçlerinde verimliliği ve karlılığı artırmak amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve güçlü bir insan kaynakları politikası benimseyecek.
Atıl durumdaki gayrimenkullerin değerlendirilmesi, üretim için gerekli ham madde miktarı ve fiyatları ile sunulacak mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatlarının belirlenmesi, program hedeflerini destekleyecek şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca, faaliyet alanlarına yönelik araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarına özel önem verilecek.
Daha kaliteli ve düşük maliyetli ürünler ve hizmetler sunma hedefiyle, üretim teknolojisindeki ilerlemeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecektir.
Kamu teşebbüsleri, ticari kredileri ve mali yükümlülükleri minimum seviyede tutmakla sorumlu olacaklar.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen üretim azami seviyeye çıkarılacak. Enerji yönetimi faaliyetleri ve enerji verimliliği önlemleri, tecrübeler ile teşebbüslerin enerji tüketim ve maliyetlerini azaltma hedefi doğrultusunda uygulanacaktır.
İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi benimsenerek, finansal riskler için önlemler alınacak ve tasarruf odaklı bir yaklaşım sergilenecektir.
BORÇLAR ZAMANINDA ÖDENECEK
Kamu teşebbüsleri, 2026 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler. Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat çerçevesinde ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeleri, ekonomik programda yer alan ilkeler, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.
Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarını zamanında tahsil etmek için gerekli adımları atacaktır.
TEŞEBBÜSLERİN 2026 YILI MALİ HEDEFLERİ
Ayrıca, KİT'lerin 2026 yılı mali hedefleri de netlik kazanmış durumda. Buna göre KİT'lerin toplamda 679 milyar 404 milyon 486 bin lira yatırım yapması bekleniyor.
En yüksek yatırımı 332,6 milyar lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gerçekleştirecek. TPAO'yu 113,1 milyar lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 67,8 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) takip edecek.
Kamu teşebbüslerinin 2026 yılı mali hedefleri (bin lira) ise şu şekilde sıralanıyor:
| Kamu teşebbüsleri | Yatırım | Borçlanma gereği | Faiz dışı fazla |
| 1-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ) | 2.577.000 | 13.036.728 | 24.239.366 |
| 2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) | 13.000.000 | 5.859.336 | -10.519.605 |
| 3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 1.150.000 | 27.367.522 | 62.528 |
| 4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 309.531 | 15.661.975 | 3.783.971 |
| 5-Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | 10.639.000 | 225.452.247 | 53.547.753 |
| 6-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | 60.180.000 | 10.752.434 | -10.847.541 |
| 7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) | 332.555.000 | 209.617.084 | -204.070.978 |
| 8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) | 67.834.000 | 271.842.063 | -161.261.574 |
| 9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) | 842.000 | 18.128.944 | -12.959.858 |
| 10-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) | 99.200 | 7.559.396 | 2.629.138 |
| 11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | 1.420.000 | 1.170.791 | 2.967.018 |
| 12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) | 650.000 | -2.157.821 | 724.130 |
| 13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) | 311.500 | 585.678 | -4.838.856 |
| 14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) | 113.085.000 | 197.973.483 | 20.383.574 |
| 15-TCDD Taşımacılık AŞ | 38.000.000 | 55.108.491 | 1.106.015 |
| 16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) | 11.090.000 | 14.399.088 | 4.743.667 |
| 17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) | 21.000.000 | -7.814.004 | 2.703.257 |
| 18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) | 3.580.000 | -360.048 | -2.732.952 |
| 19-Türkiye Elektromekanik Sanayi Aş (TEMSAN) | 72.655 | 526.986 | 479.550 |
| 20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) | 857.600 | -1.136.506 | 79.782 |
| 4046 sayılı Kanuna tabi olup, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar | |||
| Sümer Holding A.Ş. | 2.000 | 332.864 | 63.736 |
| Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) | 150.000 | 38.545 | -57.704 |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN