

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıkardı.
Brüt Döviz Rezervleri Yükseldi
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 280 milyon dolar artışla 70 milyar 306 milyon dolara ulaşırken, 30 Mayıs’ta bu rakam 70 milyar 26 milyon dolardı.
Ayrıca, altın rezervleri de 2 milyar 409 milyon dolar artış göstererek 83 milyar 164 milyondan 85 milyar 573 milyon dolara çıktı.
Bu gelişmelerle birlikte, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında 2 milyar 689 milyon dolar artış göstererek 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.
TCMB Rezervleri Ocak 2024’ten İtibaren (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | 
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | 
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | 
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | 
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | 
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | 
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | 
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | 
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | 
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 | 
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 | 
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 | 
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 | 
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 | 
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 | 
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 | 
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 | 
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 | 
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 | 
| 11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 | 
| 18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 | 
| 16.05.2025 | 80.256 | 65.401 | 145.657 | 
| 23.05.2025 | 84.256 | 69.090 | 153.110 | 
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 | 
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 | 




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN