

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesinde, lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar detaylı bir şekilde incelendi.
1959 yılında start alan ligde, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir, bugüne kadar şampiyonluk sevinci yaşadı.
Lig tarihinde Galatasaray 25, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyonluk elde etti. TFF Tahkim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğu da dikkate alındı.
İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY
Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunu Fenerbahçe kazanarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, o dönemki statü gereği Galatasaray ile finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybetmesine rağmen, rövanşta aldığı 4-0’lık galibiyetle şampiyonluğu elde etti.
Lig tarihinde son şampiyonluğu ise Galatasaray kazandı.
BEŞİKTAŞ 14, GALATASARAY 13 SEZON HASRET ÇEKTİ
Beşiktaş, Süper Lig'de 1966-1967 sezonundan sonra 14 sezon şampiyonluk özlemi çekti. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde tekrar şampiyon olmayı başardı. Galatasaray ise 1972-1973'teki zaferinin ardından, 1986-1987 sezonuna kadar 13 sezon boyunca şampiyonluk yaşayamadı.
FENERBAHÇE'NİN 11 SEZONLUK KÜSKÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, son 11 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli takım, 2013-2014 sezonunda kazandığı kupadan sonra ligde zirveye ulaşamadı ve bu süreçte 7 kez ikinci sırada yer aldı.
GALATASARAY'IN REKORU
En fazla şampiyonluğu olan takım 25 kez ile Galatasaray. Ayrıca, üst üste en çok kez şampiyon olan ekip unvanına da sahip. Galatasaray 1996-1997'den itibaren 4 sezon üst üste zafer elde etti.
BURSASPOR TARİH YAZDI
2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, “Dört Büyükler”den sonra bu başarıya ulaşan 5. takım olarak tarihe geçti. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Bursaspor, şampiyon olup küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.
BAŞAKŞEHİR'İN ZAFERİ
2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu oldu.
EN ERKEN ŞAMPİYONLAR FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR
Şampiyonluğu en erken ilan eden takımlar arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor yer alıyor. Fenerbahçe, 1967-1968 ve 2013-2014’te 3 hafta kala, Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda aynı başarıyı gösterdi.
EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYON GALATASARAY
Lig tarihinde en yüksek puan farkıyla şampiyon olan takım Galatasaray'dır. 1987-1988 sezonunda 90 puanla, ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 78 puanını geride bırakarak tarihe geçti.
NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Süper Lig'in 67 sezonunda namağlup şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tır. 1991-1992 sezonunda hiç yenilgi yaşamadan 30 maçta 23 galibiyet alarak bu başarıyı elde etti.
ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ NOTLAR
Ligin 67 yıllık geçmişinde bazı ilginç şampiyonluk detayları şunlardır:
- En çok yenilen şampiyon: 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, 8 yenilgiyle.
- En çok gol yiyen şampiyon: 2020-2021 sezonunda 44 golle Beşiktaş.
- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).
- En az puanla şampiyon olan takımlar: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39 puanla Trabzonspor.
AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR
Süper Lig'in 67 sezonunda şampiyonlar 5 kez averajla belirlendi. Örneğin, 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş aynı puanı almasına rağmen, gol averajıyla Fenerbahçe önde tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN EKLENEN 2 ŞAMPİYONLUĞU
TFF Tahkim Kurulu kararıyla, 1959'dan önceki 2 şampiyonlukları da Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısına eklendi. Böylelikle Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 16 olarak güncellendi.
LİG ŞAMPİYONLARI
Aşağıda Türkiye'nin en üst seviye lig tarihindeki şampiyon takımların performansları yer almaktadır:
Sezon | Şampiyon | O | G | B | M | A | Y | P |
1959 | Fenerbahçe | – | – | – | – | – | – | – |
1959-60 | Beşiktaş | 38 | 29 | 7 | 2 | 68 | 15 | 65 |
1960-61 | Fenerbahçe | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 29 | 61 |
1961-62 | Galatasaray | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 18 | 57 |
1962-63 | Galatasaray | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 14 | 35 |
1963-64 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 55 | 14 | 53 |
1964-65 | Fenerbahçe | 30 | 18 | 11 | 1 | 52 | 13 | 47 |
1965-66 | Beşiktaş | 30 | 20 | 8 | 2 | 52 | 16 | 48 |
1966-67 | Beşiktaş | 32 | 16 | 13 | 3 | 44 | 15 | 45 |
1967-68 | Fenerbahçe | 32 | 19 | 11 | 2 | 38 | 12 | 49 |
1968-69 | Galatasaray | 30 | 19 | 8 | 3 | 49 | 14 | 46 |
1969-70 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 10 | 3 | 31 | 6 | 44 |
1970-71 | Galatasaray | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 18 | 42 |
1971-72 | Galatasaray | 30 | 17 | 8 | 5 | 34 | 14 | 42 |
1972-73 | Galatasaray | 30 | 19 | 9 | 2 | 47 | 12 | 47 |
1973-74 | Fenerbahçe | 30 | 15 | 13 | 2 | 39 | 15 | 43 |
1974-75 | Fenerbahçe | 30 | 15 | 13 | 2 | 43 | 18 | 43 |
1975-76 | Trabzonspor | 30 | 17 | 9 | 4 | 36 | 14 | 43 |
1976-77 | Trabzonspor | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 12 | 43 |
1977-78 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | 42 |
1978-79 | Trabzonspor | 30 | 13 | 16 | 1 | 34 | 7 | 42 |
1979-80 | Trabzonspor | 30 | 12 | 15 | 3 | 25 | 11 | 39 |
1980-81 | Trabzonspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 | 21 | 39 |
1981-82 | Beşiktaş | 30 | 14 | 16 | 2 | 38 | 17 | 44 |
1982-83 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 13 | 3 | 43 | 20 | 49 |
1983-84 | Trabzonspor | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 14 | 50 |
1984-85 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 25 | 50 |
1985-86 | Beşiktaş | 36 | 22 | 12 | 2 | 65 | 21 | 56 |
1986-87 | Galatasaray | 36 | 23 | 8 | 5 | 55 | 24 | 54 |
1987-88 | Galatasaray | 38 | 27 | 9 | 2 | 86 | 35 | 90 |
1988-89 | Fenerbahçe | 36 | 29 | 6 | 1 | 103 | 27 | 93 |
1989-90 | Beşiktaş | 34 | 23 | 6 | 5 | 77 | 20 | 75 |
1990-91 | Beşiktaş | 30 | 20 | 9 | 1 | 63 | 24 | 69 |
1991-92 | Beşiktaş | 30 | 23 | 7 | 0 | 58 | 20 | 76 |
1992-93 | Galatasaray | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 21 | 66 |
1993-94 | Galatasaray | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 28 | 70 |
1994-95 | Beşiktaş | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 26 | 79 |
1995-96 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | 84 |
1996-97 | Galatasaray | 34 | 25 | 7 | 2 | 90 | 30 | 82 |
1997-98 | Galatasaray | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | 75 |
1998-99 | Galatasaray | 34 | 23 | 9 | 2 | 85 | 30 | 78 |
1999-00 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | 79 |
2000-01 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 | 39 | 76 |
2001-02 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | 78 |
2002-03 | Beşiktaş | 34 | 26 | 7 | 1 | 63 | 21 | 85 |
2003-04 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 7 | 4 | 82 | 41 | 76 |
2004-05 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 2 | 6 | 77 | 24 | 80 |
2005-06 | Galatasaray | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 34 | 83 |
2006-07 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 70 |
2007-08 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 79 |
2008-09 | Beşiktaş | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 30 | 71 |
2009-10 | Bursaspor | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | 75 |
2010-11 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 4 | 4 | 84 | 34 | 82 |
2011-12 | Galatasaray | 40 | 25 | 11 | 4 | 78 | 30 | 86 |
2012-13 | Galatasaray | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | 71 |
2013-14 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 33 | 74 |
2014-15 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 35 | 77 |
2015-16 | Beşiktaş | 34 | 25 | 4 | 5 | 75 | 35 | 79 |
2016-17 | Beşiktaş | 34 | 23 | 8 | 3 | 73 | 30 | 77 |
2017-18 | Galatasaray | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | 33 | 75 |
2018-19 | Galatasaray | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 69 |
2019-20 | Medipol Başakşehir | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 69 |
2020-21 | Beşiktaş | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 84 |
2021-22 | Trabzonspor | 38 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 | 81 |
2022-23 | Galatasaray | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | 88 |
2023-24 | Galatasaray | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 102 |
2024-25 | Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 95 |
Not: 1959 yılında düzenlenen lig tarihinin ilk sezonundaki maçlar, 2 ayrı grupta oynandı. O dönemki kurallar çerçevesinde grup liderleri Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanşı 4-0 alarak şampiyon oldu.
Beşiktaş kulübü, 1959'dan önceki 2 sezonda kazandığı şampiyonlukları lig şampiyonluğuna ekletmeyi başardı; ancak bu tabloda yer almadı.
2011-2012 sezonu şampiyonu, 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonrasında belirlendi. Bu nedenle, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirildi.