

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs’ta %0,05 artış göstererek 96,7 seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise, Mayıs ayında bir aylık bazda %1,1 artışla 84,8 değerine yükseldi.
Aynı dönemde, reel kesim güven endeksi %2,2 azalarak 98,6 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi, %0,9’luk bir artışla 110,5 seviyesine geldi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 artarak 111,2 değerini alırken, inşaat sektörü güven endeksi %3,9’luk bir artışla 88,4 seviyesinde belirlendi.
Ekonomik güven endeksinin son 5 yıl içindeki aylık verileri aşağıdaki gibidir:
| Aylar/Yıllar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
| Şubat | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
| Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
| Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
| Mayıs | 93 | 98 | 104,1 | 98,3 | 96,7 |
| Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | |
| Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | |
| Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | |
| Eylül | 104,3 | 95 | 95,6 | 95 | |
| Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | |
| Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | |
| Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN